在算出個人的BMI後,就可以推算出個人的理想體重了。
標準體重的計算,因人種、地區之不同而異。
世界衛生組織計算標準體重之方法 :
男性: (身高cm-80)×70﹪=標準體重
女性: (身高cm-70)×60﹪=標準體重
標準體重正負10﹪為正常體重
標準體重正負10﹪~ 20﹪為體重過重或過輕
標準體重正負20﹪以上為肥胖或體重不足
另一種新式的標準體重計算:標準體重=身高(m)×身高(m)×22
超重計算公式
超重%={(實際體重-理想體重)/(理想體重)}×100%
超重百分比 | 代表意義 |
大於+20% | 肥胖 |
20%~10% | 體重過重 |
+10%~-10% | 正常 |
-10%~-20% | 體重過輕 |
小於-20% | 瘦弱 |
根據統計,約百分之四十二的人覺得自己過胖,需要減肥。在從事真正的減肥計劃前,最好先有理想體重的概念,如果要求自己太多,往往造成影響心理層面的不良效果。
依據不同身體質量指數,我們可以看出自己的體重是否合乎理想:
女性理想體重 | 男性理想體重 |
身高 | 小體型 | 中體型 | 大體型 | 身高 | 小體型 | 中體型 | 大體型 |
147.5 | 43 | 46 | 50.5 | 157.5 | 52.5 | 56 | 60 |
150 | 44 | 47 | 52 | 160 | 54 | 57.5 | 61.5 |
152.5 | 45.5 | 48.5 | 53 | 162.5 | 55 | 59 | 63.5 |
155 | 47 | 50 | 54.5 | 165 | 57 | 60 | 65 |
157.5 | 48 | 51 | 56 | 167.5 | 58 | 61.5 | 67 |
160 | 49.5 | 52.5 | 57 | 170 | 59.5 | 63.5 | 68.5 |
162.5 | 51 | 54 | 58.5 | 172.5 | 61.5 | 66 | 70.5 |
165 | 52.5 | 56 | 60 | 175 | 63.5 | 67.5 | 72.5 |
167.5 | 52.5 | 56 | 60 | 177.5 | 66 | 69 | 74 |
170 | 55 | 59.5 | 64 | 180 | 67.5 | 71 | 76.5 |
172.5 | 57 | 61 | 66 | 182.5 | 69 | 73 | 79 |
175 | 59 | 63 | 67.5 | 185 | 71 | 75 | 80.5 |
177.5 | 61 | 65 | 70 | 187.5 | 73 | 77.5 | 83 |
|
沒有留言:
發佈留言